Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 361 to 380 of 1377
Дата публикации | Название | Автор(ы) |
2023-04-28 | Физическое моделирование процессов модуляции и детектирования электромагнитных колебаний | Назарова, Ч. |
2023-04-28 | Моделирование движения тел в поле силы тяжести | Можер, Е. |
2023-04-28 | Разработка и внедрение в образовательный процесс электронного учебника по теме «Квадратные уравнения» | Мелихова, М. |
2023-04-28 | Криптография в учреждениях общего среднего образования | Макаренко, С. |
2023-04-28 | Приложение комплексных чисел в геометрии | Лучинка, А. |
2023-04-28 | Формирование учебной самостоятельности учащихся старших классов на уроках математики | Кулай, А. |
2023-04-28 | Использование платформы Quizizz в образовательном процессе | Кохан, П. |
2023-04-28 | Решение задач на построение в стереометрии | Кондратеня, А. |
2023-04-28 | Дифракция электронов | Клименок, В. |
2023-04-28 | Моделирование дифракции волн | Картынник, А. |
2023-04-28 | Проблема для будущего учителя в создании собственных электронных ресурсов | Зданевич, А. |
2023-04-28 | Моделирование движения тел в вязких средах | Дроздов, Р. |
2023-04-28 | Разрешимость уравнений в радикалах | Дриневcкая, Н. |
2023-04-28 | Моделирование движения заряженной частицы в кулоновском поле в математической системе Maple | Дорошко, Е. |
2023-04-28 | Использование PHP-скриптов в интернет-ресурсах | Гриб, Е. |
2023-04-28 | Волновые свойства микрочастиц | Гриб, Е. |
2023-04-28 | Компьютерное моделирование движения заряженных частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях | Гончаренко, И. |
2023-04-28 | Пондеромоторные факторы при электропластичности | Гатальский, Г. |
2023-04-28 | Разработка сервиса аутентификации и авторизации с использованием Javascript | Богдан, Д. |
2023-04-28 | Моделирование оптимизационных задач в Optimization Toolbox Matlab | Бобрёнок, С. |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 361 to 380 of 1377