Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5709
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голешевич, Б. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T06:39:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T06:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5709 | - |
dc.description | Голешевич, Б. О. Закономерности музыкальных предпочтений слушателей / Б. О. Голешевич // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2024. — № 2 (64). — С. 60—66. | ru |
dc.description.abstract | В статье представлена методологическая сущность процесса музыкального восприятия. Осуществлена смысловая дифференциация понятий «слушание», «слышание», «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие». Сформулированы наиболее очевидные закономерности музыкальных предпочтений различных категорий слушателей. Для педагогов-практиков и начинающих исследователей многочисленных аспектов системы музыкального образования представлена таблица корреляции жанровой избирательности младших школьников со средствами музыкальной выразительности. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | №2(64); | - |
dc.subject | Восприятие | ru |
dc.subject | Закономерности | ru |
dc.subject | Средства музыкальной выразительности | ru |
dc.subject | Экспрессионизм | ru |
dc.title | Закономерности музыкальных предпочтений слушателей | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Голешевич Б. О. Закономерности музыкальных предпочтений слушателей.pdf | 473,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.