Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5394
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копытков, Владимир Васильевич | - |
dc.contributor.author | Трухоновец, В. В. | - |
dc.contributor.author | Кондратенко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Савченко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T07:58:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T07:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-04 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5394 | - |
dc.description | Копытков, В. В. Особенности выращивания сеянцев дуба черешчатого с закрытой корневой системой на основе использования микробных препаратов [Электронный ресурс] / В. В. Копытков, В. В. Трухоновец, О. В. Кондратенко, В. В. Савченко // Лесное хозяйство: практика, наука, образование : Международная научно-практическая конференция посвящённая 15-летию открытия специальности «Лесное хозяйство» в УО «ГГУ им. Ф. Скорины» , Гомель, 4–5 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»; [редколлегия: В. Ф. Багинский (главный редактор) и др.]. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. — С. 75—79. | ru |
dc.description.abstract | Приводится сравнительная характеристика биометрических показателей сеянцев дуба черешчатого с закрытой корневой системой в зависимости от используемых микробных препаратов. Высота надземной части сеянцев дуба черешчатого при внесении микробных препаратов «Гордебак» и «Бактопин» – на 3,2-5,0% выше по сравнению с контролем. Наибольшее влияние микробный препарат «Бактопин» оказал на увеличение массы надземной части сеянцев (50,0%) и корневой системы (22,2%). Установлена зависимость динамики роста сеянцев дуба черешчатого от внесения микробных препаратов. | ru |
dc.publisher | Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины | ru |
dc.subject | Сеянцы дуба черешчатого | ru |
dc.subject | Технологии выращивания | ru |
dc.subject | Биометрические показатели растений | ru |
dc.subject | Регуляторы роста | ru |
dc.title | Особенности выращивания сеянцев дуба черешчатого с закрытой корневой системой на основе использования микробных препаратов | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В. В. Копытков Особенности выращивания.pdf | 254,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.