Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5340
Название: | Дифракционная эффективность отражательной голограммы в кристаллах силленита в режиме брэгговской дифракции второго порядка |
Авторы: | Навныко, Валерий Николаевич |
Ключевые слова: | Дифракционная эффективность Голограммы в кристаллах Кубический фоторефрактивный кристалл Дифракция |
Дата публикации: | 27-ноя-2014 |
Издатель: | Минск : БНТУ |
Аннотация: | В настоящей работе представлены результаты теоретического анализа закономерностей восстановления предметной световой волны при дифракции опорной световой волны на объемной отражательной голограмме, сформированной в кубическом фоторефрактивном кристалле со структурой силленита. |
Описание: | Навныко, В. Н. Дифракционная эффективность отражательной голограммы в кристаллах силленита в режиме брэгговской дифракции второго порядка / В. Н. Навныко // Современные технологии и образование: проблемы, идеи, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 27‒28 ноября 2014 г. В 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет" ; [редколлегия: Б. М. Хрусталев (главный редактор) и др.]. — Минск : БНТУ, 2014. — Ч. 2. — С. 46 — 51. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/5340 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В. Н. Навныко Дифракционная эфективность.pdf | 844,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.