Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5340
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T11:16:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T11:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5340 | - |
dc.description | Навныко, В. Н. Дифракционная эффективность отражательной голограммы в кристаллах силленита в режиме брэгговской дифракции второго порядка / В. Н. Навныко // Современные технологии и образование: проблемы, идеи, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 27‒28 ноября 2014 г. В 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет" ; [редколлегия: Б. М. Хрусталев (главный редактор) и др.]. — Минск : БНТУ, 2014. — Ч. 2. — С. 46 — 51. | ru |
dc.description.abstract | В настоящей работе представлены результаты теоретического анализа закономерностей восстановления предметной световой волны при дифракции опорной световой волны на объемной отражательной голограмме, сформированной в кубическом фоторефрактивном кристалле со структурой силленита. | ru |
dc.publisher | Минск : БНТУ | ru |
dc.subject | Дифракционная эффективность | ru |
dc.subject | Голограммы в кристаллах | ru |
dc.subject | Кубический фоторефрактивный кристалл | ru |
dc.subject | Дифракция | ru |
dc.title | Дифракционная эффективность отражательной голограммы в кристаллах силленита в режиме брэгговской дифракции второго порядка | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В. Н. Навныко Дифракционная эфективность.pdf | 844,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.