Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/483
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разумовский, Николай Павлович | - |
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Бодяковская, Елена Анатольевна | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T11:07:19Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T11:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/483 | - |
dc.description | Показатели минерального питания и обмена у коров на заключительном этапе лактации в условиях промышленной технологии производства молока / Н. П. Разумовский, О. П. Позывайло, И. В. Котович, Е. А. Бодяковская // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2010. — № 3 (28). — С. 14—18. | ru |
dc.description.abstract | Исследованы обеспеченность рациона минеральными веществами и их содержание в крови коров СПК «Ольговское» Витебского района Витебской области в заключительный период лактации. Установлено, что в рационе животных на фоне несбалансированности по жиру и углеводам имеет место избыток кальция, фосфора, меди и недостаток витамина D, кобальта и марганца. Отмечается низкий уровень кальция в плазме, кобальта и марганца — в цельной крови коров. Высокое содержание меди в рационе и плазме крови первотелок при низкой активности церулоплазмина создает предпосылки к нарушению прооксидантноантиоксидантного статуса их организма. С целью корректировки рациона коров и профилактики нарушения обменных процессов разработан состав премикса с учетом необходимых норм кормления данной группы животных. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 3 (28) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные животные | ru |
dc.subject | Гипомикроэлементозы | ru |
dc.subject | Лактация | ru |
dc.title | Показатели минерального питания и обмена у коров на заключительном этапе лактации в условиях промышленной технологии производства молока | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Разумовский, Н. П. Показатели минерального.pdf | 205,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.