Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/449
Название: | Экспериментальное изучение двухволнового взаимодействия световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах BSO и ВТО среза (110) |
Авторы: | Макаревич, Александр Викторович Дубина, Максим Викторович Шепелевич, Василий Васильевич Ничипорко, Сергей Федорович |
Ключевые слова: | Физика Фоторефрактивные кристаллы Прикладная голография |
Дата публикации: | мар-2012 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | В статье рассмотрены результаты эксперимента двухволнового взаимодействия световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах BSO и ВТО среза (110). |
Описание: | Экспериментальное изучение двухволнового взаимодействия световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах BSO и ВТО среза (110) / А. В. Макаревич [и др.] // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам = Innovative technologies of physics and mathematics’ training : материалы IV Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 27—30 марта 2012 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: В. В. Валетов (ответветственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2012. — С. 185—186. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/449 |
ISBN: | 978-985-477-481-7 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Экспериментальное изучение.pdf | 354,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.