Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4275
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Баран, В. П. | - |
dc.contributor.author | Ярошевич, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T11:34:11Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T11:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/4275 | - |
dc.description | Сравнительная оценка показателей пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров-первотелок в лактационный и сухостойный периоды / И. В. Котович, О. П. Позывайло, В. П. Баран, Т. М. Ярошевич // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2020. — № 1 (55). — С. 43—49. | ru |
dc.description.abstract | Проведенные исследования по определению показателей пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы и их динамики в течение лактационного и в сухостойный периоды в крови коров-первотелок ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» Мозырского района Гомельской области показали, что между данными системами отмечался разновекторный характер изменений. К середине лактационного периода отмечается повышение уровня первичных (диеновых конъюгатов), вторичных (кетодиенов и триенкетонов) и конечных (оснований Шиффа) продуктов ПОЛ. На фоне дисбаланса между содержанием меди, железа, кобальта и гемоглобина выявлен низкий уровень антиоксидантов в сыворотке крови исследованных животных, который свидетельствует о слабой активности АОС в течение лактационного и в сухостойный периоды. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (55) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные животные | ru |
dc.subject | Коровы-первотелки | ru |
dc.subject | Липидный обмен | ru |
dc.subject | Показатели крови | ru |
dc.title | Сравнительная оценка показателей пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров-первотелок в лактационный и сухостойный периоды | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сравнительная оценка показателей.pdf | 262,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.