Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4208
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аманова, Марал Абдуллаевна | - |
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T05:44:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T05:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-720-7 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/4208 | - |
dc.description | Влияние обратного пьезоэлектрического эффекта, фотоупругости и оптической активности на дифракционную эффективность смешанных пропускающих голограмм в фоторефрактивном кристалле Bi12TiO20 / М. А. Аманова, В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич, В. Н. Навныко // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XI Международной научно-практической конференции, Мозырь, 5—6 марта 2020 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — Ч. 1. — С. 123—124. | ru |
dc.description.abstract | В статье было впервые показано, что учет обратного пьезоэлектрического эффекта и фотоупругости приводит в кубических оптически активных кристаллах не к малым поправкам в теоретических результатах, полученных при учете только электрооптического эффекта, и кардинально (качественно) изменяет описание дифракции в кристалле. Однако анализ закономерностей влияния удельного вращения на дифракционную эффективность смешанных пропускающих голограмм не проводился. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 1 | - |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Оптика | ru |
dc.subject | Обратный пьезоэлектрический эффект | ru |
dc.subject | Фоторефрактивный кристалл Bi12TiO20 | ru |
dc.title | Влияние обратного пьезоэлектрического эффекта, фотоупругости и оптической активности на дифракционную эффективность смешанных пропускающих голограмм в фоторефрактивном кристалле Bi12TiO20 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аманова, М. А., Шепелевич, В. В., Макаревич, А. В., Навныко, В. Н. Влияние обратного пьезоэлектрического эффекта..pdf | 301,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.