Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3812
Название: | Динамика остроты зрения у детей первого класса в течении учебного года |
Авторы: | Велесюк, Г. С. |
Ключевые слова: | Дошкольное образование Дошкольный возраст Зрение Динамика остроты зрения |
Дата публикации: | 26-апр-2018 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Серия/номер: | Ч. 1 |
Аннотация: | За последние десятилетие значительно возросло число людей, страдающих нарушениями зрения: около 1 миллиарда жителей нашей планеты носят очки, каждый четвертый в развитых странах – близорукий. В настоящее время стали очень актуальны вопросы профилактики нарушения зрения у младших школьников. Наиболее распространенными формами нарушения зрения у детей являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие. |
Описание: | Велесюк, Г. С. Динамика остроты зрения у детей первого класса в течении учебного года Г. С. Велесюк // От идеи — к инновации = From idea to innovation : материалы ХХV Юбилейной международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 26 апреля 2018 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — Ч. 1. — С. 154—155. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/3812 |
ISBN: | 978-985-477-649-1 ( Ч.1) |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Велесюк, Г. С. Динамика остроты зрения.pdf | 295,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.