Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3718
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Ярошевич, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T08:41:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T08:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-664-4 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3718 | - |
dc.description | Позывайло, О. П. Содержание меди, железа, кобальта, гемоглобина и показатели антиоксидантной системы крови коров-первотелок в середине лактационного периода / О. П. Позывайло, И. В. Котович, Т. М. Ярошевич // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 26 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; под общей редакцией В. В. Валетова. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 179—183. | ru |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследованний уровня гемоглобина, железа, меди, кобальта, аскорбиновой кислоты и активности церулоплазмина в крови коров-первотелок ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» Мозырского района Гомельской области на 5–6 месяце лактации. Установлено, что в середине лактационного периода на фоне высокого содержания железа и гемоглобина отмечается низкая активность антиоксидантной системы. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физиология животных | ru |
dc.subject | Коровы-первотелки | ru |
dc.subject | Лактационный период | ru |
dc.subject | Показатели антиоксидантной системы крови | ru |
dc.title | Содержание меди, железа, кобальта, гемоглобина и показатели антиоксидантной системы крови коров-первотелок в середине лактационного периода | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Позывайло, О. П. и др. Содержание меди.pdf | 206,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.