Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3714
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бодяковская, Елена Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Крикало, Ирина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Велесюк, Г. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T07:39:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T07:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-664-4 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3714 | - |
dc.description | Бодяковская, Е. А. Динамика остроты зрения в течение учебного года у школьников младшего и среднего звена / Е. А. Бодяковская, И. Н. Крикало, Г. С. Велесюк // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 26 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; под общей редакцией В. В. Валетова. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 132—135. | ru |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования остроты зрения у учащихся младшего и среднего звена школы в течение учебного года. На конец учебного года процентное соотношение учеников 1 класса, имевших остроту зрение 1,0/1,0, снизилось с 82,7 % до 79,3 % по сравнению с началом года. На протяжении всего учебного года учащиеся 7 класса, имевшие физиологические показатели остроты зрения, составляли 76 % всех учеников класса, однако повысился процент детей в классе с 6,5 % до 13 %, зрение которых снизилось до 0,4–0,3 на конец учебного года. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физиология человека | ru |
dc.subject | Острота зрения | ru |
dc.subject | Динамика остроты зрения | ru |
dc.subject | Школьники младшего звена | ru |
dc.subject | Школьники среднего звена | ru |
dc.title | Динамика остроты зрения в течение учебного года у школьников младшего и среднего звена | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бодяковская, Е. А. и др. Динамика остроты зрения.pdf | 291,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.