Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Баран, В. П. | - |
dc.contributor.author | Ярошевич, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:00:05Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T13:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3503 | - |
dc.description | Показатели липидного обмена, пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров-первотелок на начальном этапе лактации / И. В. Котович, О. П. Позывайло, В. П. Баран, Т. М. Ярошевич // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2018. — № 2 (52). — С. 33—39. | ru |
dc.description.abstract | Исследованы показатели липидного обмена, состояние прооксидантной и антиоксидантной систем, уровень гемоглобина, железа, меди и кобальта крови коров-первотелок ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция» Мозырского района Гомельской области в начальный период лактации. Установлено, что на фоне избытка жира и дефицита витаминовантиоксидантов в рационе первотелок, отмечается увеличение содержания в сыворотке крови ТБК-активных соединений, являющихся вторичными продуктами пероксидного окисления липидов и железа. Показатели антиоксидантной системы (активность церулоплазмина, содержание аскорбиновой кислоты) не соответствуют норме. В цельной крови выявлен повышенный уровень гемоглобина и низкое содержание кобальта. Для устранения разбалансированности прооксидантной и антиоксидантной систем организма первотелок рекомендуется скорректировать их рацион по жиру, клетчатке, кобальту и витаминам-антиоксидантам. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 2 (52) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные животные | ru |
dc.subject | Коровы-первотелки | ru |
dc.subject | Липидный обмен | ru |
dc.subject | Показатели крови | ru |
dc.subject | Лактация | ru |
dc.title | Показатели липидного обмена, пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы крови коров-первотелок на начальном этапе лактации | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Показатели липидного обмена.pdf | 270,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.