Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3374
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Макаревич, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Аманова, Марал Абдуллаевна | - |
dc.contributor.author | Грабар, А. А. | - |
dc.contributor.author | Цигика, М. В. | - |
dc.contributor.author | Ропот, П. И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T09:15:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T09:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-643-9 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3374 | - |
dc.description | Исследование фоторефрактивных характеристик кристалла Sn2P2S6 для применения в динамической интерферометрии / А. В. Макаревич, В. В. Шепелевич, М. А. Аманова, А. А. Грабар, М. В. Цигика, П. И. Ропот // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Інавацыйныя тэхналогіі навучання фізіка-матэматычным і прафесійна-тэхнічным дысцыплінам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы X Юбилейной Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 27—30 марта 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Е. М. Овсиюк (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 204—205. | ru |
dc.description.abstract | Одним из наиболее популярных прикладных направлений фоторефрактивных кристаллов является применение их в вибрационной метрологии для регистрации малых амплитуд колебаний объектов при использовании двухволнового взаимодействия с фазовой модуляцией предметной световой волны. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Исследование кристалла Sn2P2S6 | ru |
dc.subject | Фоторефрактивные характеристики | ru |
dc.subject | Применение в динамической интерферометрии | ru |
dc.title | Исследование фоторефрактивных характеристик кристалла Sn2P2S6 для применения в динамической интерферометрии | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Макаревич, А. В. и др. Исследование фоторефрактивных.pdf | 306,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.