Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3178
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Аманова, Марал Абдуллаевна | - |
dc.contributor.author | Грабар, А. А. | - |
dc.contributor.author | Цыгика, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T09:15:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T09:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-602-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3178 | - |
dc.description | Зависимость коэффициента усиления предметной световой волны от толщины фоторефрактивного кристалла Sn2P2S6 / В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич, М. А. Аманова, А. А. Грабар, М. В. Цыгика // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам = Інавацыйныя тэхналогіі навучання фізіка-матэматычным і прафесійна-тэхнічным дысцыплінам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 21—24 марта 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — С. 198—200. | ru |
dc.description.abstract | Выявлено, что полученные зависимости коэффициентов усиления предметной волны от толщины кристалла имеют приблизительно монотонный характер изменения в отличие от гофрированного характера аналогичных зависимостей, получаемых с использованием фоторефрактивных кристаллов типа силленита. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Световая волна | ru |
dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
dc.title | Зависимость коэффициента усиления предметной световой волны от толщины фоторефрактивного кристалла Sn2P2S6 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шепелевич, В. В., Макаревич, А. В. Аманова, М. А., Грабар, А. А., Цыгика, М. В. Зависимость коэффициента усиления.pdf | 296,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.