Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3070
Название: | Динамика содержания меди, железа, гемоглобина и показателей антиоксидантной системы крови нетелей в275 разные периоды стельности |
Авторы: | Котович, Игорь Викторович Позывайло, Оксана Петровна Власевич, Т. М. |
Ключевые слова: | Гемоглобин Антиоксиданты Церулоплазмин Аскорбиновая кислота |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | Работа посвящена изучению показателей прооксидантно-антиоксидантного статуса организма нетелей в разные периоды стельности. Выявлен дисбаланс динамики содержания гемоглобина, меди и железа и показателей антиоксидантной системы крови нетелей. Рекомендуется корректировка рациона нетелей по меди, железу и витаминам-антиоксидантам. |
Описание: | Котович, И. В. Динамика содержания меди, железа, гемоглобина и показателей антиоксидантной системы крови нетелей в разные периоды стельности / И. В. Котович, О. П. Позывайло, Т. М. Власевич // Педагогическая наука и современное образование = Pedagogical science and contemporary education : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», Технолого-биологический факультет ; [редколлегия: О. П. Позывайло (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — С. 222—227. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/3070 |
ISBN: | 978-985-477-610-1 |
Располагается в коллекциях: | Сборники научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Котович, И.В., Позывайло, О.П., Власевич, Т.М. Динамика содержания.pdf | 262,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.