Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2990
Название: | Изменчивость морфометрических характеристик черепа в полиморфных популяциях хромосомных рас обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.) на территории Беларуси |
Авторы: | Крищук, Ирина Александровна |
Ключевые слова: | Зоология Хромосомные расы Млекопитающие Бурозубка обыкновенная Беларусь |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 1 (49) |
Аннотация: | Методами многомерной статистики проведен сравнительный анализ изменчивости краниометрических параметров в популяциях обыкновенной бурозубки (Sorex araneus, L.) с различным уровнем кариотипической дифференциации. Полученные данные свидетельствуют о независимости кариотипической и морфологической дифференциации отдельных популяций. Морфологические различия между популяциями в значительной степени являются результатом их географической разобщенности и экологических различий в условиях обитания. |
Описание: | Крищук, И. А. Изменчивость морфометрических характеристик черепа в полиморфных популяциях хромосомных рас обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.) на территории Беларуси / И. А. Крищук // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2017. — № 1 (49). — С. 57—64. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2990 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крищук, И. А. Изменчивость морфометрических.pdf | 412,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.