Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1540
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Копать, Наталья Владимировна | - |
dc.contributor.author | Зайцев, Сергей Юрьевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T09:30:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T09:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1540 | - |
dc.description | Динамика показателей минерального обмена у коров-первотелок в течение лактационного периода / О. П. Позывайло, И. В. Котович, Н. В. Копать, С. Ю. Зайцев // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2016. — № 1 (47). — С. 68—75. | ru |
dc.description.abstract | Проведен анализ кормов рациона коров-первотелок СПК «Козенки-Агро» Мозырского района Гомельской области в разные периоды лактации. Установлено, что в рационе животных имеет место дефицит макроэлементов (кальция и фосфора) и микроэлементов (кобальта, меди и цинка), что приводит к снижению их концентрации в крови животных. Так, в сыворотке крови было снижено содержание кальция, а в цельной крови — меди, цинка и кобальта. Для профилактики нарушения метаболических процессов и возможных гипомикроэлементозов необходимо использовать минеральные премиксы и добавки на основании мониторинговых исследований химического состава собственных кормов хозяйства, а также анализа дефицита макро- и микроэлементов в рационе с учетом норм кормления и плановой продуктивности коров-первотелок. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (47) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные животные | ru |
dc.subject | Коровы-первотелки | ru |
dc.subject | Минеральный обмен | ru |
dc.subject | Лактация | ru |
dc.title | Динамика показателей минерального обмена у коров-первотелок в течение лактационного периода | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Позывайло, О. П. Динамика показателей.pdf | 258,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.