Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1472
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Позывайло, Оксана Петровна | - |
dc.contributor.author | Баран, В. П. | - |
dc.contributor.author | Разумовский, Николай Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T10:15:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T10:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1472 | - |
dc.description | Показатели липидного обмена, пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы плазмы крови коров-первотелок в заключительный период лактации / И. В. Котович, О. П. Позывайло, В. П. Баран, Н. П. Разумовский // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2015. — № 1 (45). — С. 29—34. | ru |
dc.description.abstract | Исследованы показатели липидного обмена (уровень общих липидов, триацилглицеринов, общего холестерина), состояние прооксидантной (содержание диеновых конъюгатов, кетодиенов, триенкетонов, активных продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой) и антиоксидантной (активность церулоплазмина, уровень токоферола и аскорбиновой кислоты) систем плазмы крови коров-первотелок ЗАО «Ольговское» Витебской области в заключительный период лактации. Установлено, что на фоне избытка жира в рационе и нарушения сахаропротеинового соотношения в организме коров отмечается накопление ТБК-активных соединений, являющихся вторичными продуктами пероксидного окисления липидов и снижение содержания в плазме крови церулоплазмина, токоферола и аскорбиновой кислоты. Для устранения разбалансированности прооксидантной и антиоксидантной систем организма животных рекомендуется скорректировать их рацион по жиру, сахарам и клетчатке. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (45) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.subject | Сельскохозяйственные животные | ru |
dc.subject | Коровы-первотелки | ru |
dc.subject | Липидный обмен | ru |
dc.subject | Показатели крови | ru |
dc.subject | Лактация | ru |
dc.title | Показатели липидного обмена, пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы плазмы крови коров-первотелок в заключительный период лактации | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Котович, И. В. Показатели липидного.pdf | 218,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.