Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1432
Название: | Динамика показателей белкового обмена у коров-первотелок в течение лактационного периода |
Авторы: | Котович, Игорь Викторович Позывайло, Оксана Петровна |
Ключевые слова: | Зоология Животноводство Сельскохозяйственные животные Коровы-первотелки Белковый обмен Лактация |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 3 (44) |
Аннотация: | Исследовано состояние белкового обмена у коров-первотелок черно-пестрой породы ЗАО СПК «Козенки-Агро» Мозырского района Гомельской области. Показатели содержания общего белка, альбуминов сыворотки крови, мочевины и активности аминотрансфераз плазмы крови предлагается использовать в качестве ориентировочных величин для мониторинга белкового обмена у коров-первотелок в разные периоды лактации. |
Описание: | Котович, И. В. Динамика показателей белкового обмена у коров-первотелок в течение лактационного периода / И. В. Котович, О. П. Позывайло // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2014. — № 3 (44). — С. 23—27. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1432 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Котович, И. В. Динамика показателей.pdf | 219,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.