Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1129
Название: | Особенности липидного обмена и показатели пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы плазмы крови коров-первотелок в начальный период лактации |
Авторы: | Котович, Игорь Викторович Позывайло, Оксана Петровна Баран, В. П. Разумовский, Николай Павлович |
Ключевые слова: | Зоология Животноводство Сельскохозяйственные животные Коровы-первотелки Липидный обмен Показатели крови Лактация |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 3 (40) |
Аннотация: | Исследовано состояние липидного обмена, пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) плазмы крови коров-первотелок ЗАО «Ольговское» Витебской области в начальный период лактации. Установлено, что на фоне избытка жира в рационе и нарушения сахаро-протеинового соотношения организм коров характеризуется высокой интенсивностью процессов пероксидного окисления липидов и разбалансированностью системы ПОЛ-АОС. |
Описание: | Особенности липидного обмена и показатели пероксидного окисления липидов и антиоксидантной системы плазмы крови коров-первотелок в начальный период лактации / И. В. Котович, О. П. Позывайло, В. П. Баран, Н. П. Разумовский // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 3 (40). — С. 18—23. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1129 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Котович, И. В. Особенности липидного.pdf | 290,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.