Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1090
Название: | Стабильность развития Веtula pendula Roth. в урбоэкосистемах Гомельского Полесья |
Авторы: | Малащенко, Вероника Владимировна Старшикова, Людмила Васильевна Гайдученко, Елена Сергеевна |
Ключевые слова: | Ботаника Экологическое воспитание Урбоэкосистема Экология растений Береза повислая Гомельское Полесье |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 2 (39) |
Аннотация: | В статье приводятся данные об изменчивости морфологических параметров листовой пластинки березы повислой, произрастающей в городских экосистемах Гомельской области. Исследования проведены на пробных площадках пришкольных участков г.г. Гомеля, Мозыря, Рогачёва. По морфометрическим параметрам была рассчитана флуктуирующая асимметрия листовой пластинки. Показана возможность применения метода флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula в качестве фитоиндикационного исследования экологического состояния урбоэкосистем. |
Описание: | Малащенко, В. В. Стабильность развития Веtula pendula Roth. в урбоэкосистемах Гомельского Полесья / В. В. Малащенко, Л. В. Старшикова, Е. С. Гайдученко // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 2 (39). — С. 19—26. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1090 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Малащенко, В. В. Стабильность развития.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.