Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1047
Название: | Кариологический анализ хромосомной принадлежности бурозубки обыкновенной (Sorex araneus L.) Припятского и Гомельского Полесья |
Авторы: | Крищук, Ирина Александровна |
Ключевые слова: | Зоология Хромосомные расы Фауна Млекопитающие Бурозубка обыкновенная Припятское и Гомельское Полесье |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 1 (38) |
Аннотация: | Приведены новые данные о распространении хромосомных рас Беловеж, Бобруйск, Киев, Нерусса, Туров обыкновенной бурозубки (Sorexaraneus L.) на территории Припятского и Гомельского Полесья. Высказана гипотеза возникновения хромосомного полиморфизма популяций обыкновенной бурозубки в долинах рек Птичь, Припять и Днепр в результате гибридизации автохтонных популяций с акроцентрическими кариотипами и расселявшимися в послеледниковье с запада хромосомной расой Беловеж, с севера — расой Бобруйск, с юга — расой Киев, с востока — расой Нерусса. |
Описание: | Крищук, И. А. Кариологический анализ хромосомной принадлежности бурозубки обыкновенной (Sorex araneus L.) Припятского и Гомельского Полесья / И. А. Крищук // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 1 (38). — С. 34—38. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1047 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крищук, И.А. Кариологический.pdf | 418,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.