Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5346
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савенко, Владимир Семёнович | - |
dc.contributor.author | Зерница, Денис Александрович | - |
dc.contributor.author | Галенко, Е. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T08:49:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T08:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5346 | - |
dc.description | Савенко, В. С. Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластической деформации металлов / В. С. Савенко, Е. Н. Галенко, Д. А. Зерница // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. — 2022. — № 1. — С. 24—32. | ru |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования физических условий возникновения пондеромоторных эффектов в условиях электропластической деформации. Показано, что при электропластической деформации происходит реализация оптимальных значений пондеромоторых факторов при таких частотах, когда магнитное поле в материал проникает несущественно, а скорость диффузии зависит от проводимости и частоты пропускаемого через материал тока. Выявлено, что скин-эффект, возникающий от высокочастотного тока, вызывает вихревые токи, препятствующие равномерному распределению плотности по поперечному сечению проводника, а возникающий при этом скин-слой имеет меньшую плотность тока на оси, по сравнению с поверхностью. Установлено, что электромагнитные поля смещаются к поверхности образца с ростом частоты импульсов тока, а с увеличением диаметра образца превуалирует уменьшение плотности тока и рост напряженности магнитного поля. | ru |
dc.publisher | Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого | ru |
dc.subject | Электропластическая деформация | ru |
dc.subject | Пондеромоторное действие тока | ru |
dc.subject | Импульсный ток | ru |
dc.subject | Скин-эффект | ru |
dc.subject | Собственное магнитное поле | ru |
dc.subject | Вихревое электрическое поле | ru |
dc.title | Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластической деформации металлов | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации в периодических изданиях Республики Беларусь |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В. С. Савенко Расчёт.pdf | 483,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.